国产欧美另类久久精品蜜芽|精品国产sm免费aaa片|日本按摩高潮a级中文片|88国产精品欧美,日本国产黄小视频

<source id="j7fx1"></source>
<samp id="j7fx1"></samp><u id="j7fx1"><address id="j7fx1"></address></u>
  • <button id="j7fx1"></button>
      <samp id="j7fx1"></samp>
      <u id="j7fx1"></u>

      1. 24小時銷售熱線:

        18988645108

        13790033629

        產品搜索
                            

        珀金斯系列簡介

        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務
        珀金斯于1932年由英國企業家Frank.Perkins在英國Peterborough創建,為全球領先的發動機制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。2008年正馳動力獲得Perkins(珀金斯)發動機OEM授權,珀金斯發動機與“正馳”發電機為中國及全球用戶提供了12000臺柴油發電機組,服務了10000多家企事業單位。
        選擇珀金斯發動機的原因:
        1、柴油發動機由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產;
        2、發動機采用最新歐美技術及高強度耐磨材料,確保一流的品質;
        3、油耗低、性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低;
        4、清潔、寧靜,噪音級維持在最低水平;
        5、動機可無故障地運行達6000小時;
        6、發動機提供標準兩年保修期,突顯制造商對機器耐久性及可靠度的絕對信心。

        珀金斯系列細節圖

        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

        珀金斯系列柴油發電機組技術參數

        如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務
        機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
        主用 備用
        KDP7 7 9 8.75 403A-11G1 3/L 77*81 1.13 252 1320*552*1180 329 詳細參數
        KDP7 7 9 8.75 403G-11G 3/L 77*81 1.1 252 1320*552*1180 329 詳細參數
        KDP10 10 11 18 403D-15G1 3/L 84*90 1.5 252 1320*552*1180 387 詳細參數
        KDP10 10 11 18 403A-15G 3/L 84*90 1.5 252 1320*552*1180 387 詳細參數
        KDP16 16 18 28.8 404D-22G 4/L 84*100 2.2 246 1320*552*1180 460 詳細參數
        KDP22 22 24 39.6 404D-22TG 4/L 84*100 2.2 246 1320*552*1180 480 詳細參數
        KDP24 24 26 43.2 1103A-33G 3/L 105*127 3.3 220 1540*970*1360 827 詳細參數
        KDP36 36 40 64.8 1103A-33TG1 3/L 105*127 3.3 220 1930*1120*1360 917 詳細參數
        KDP48 48 53 86.4 1103A-33TG2 3/L 105*127 3.3 220 1930*1120*1360 967 詳細參數
        KDP52 52 57 93.6 1104A-44TG1 4/L 105*127 4.4 208 1930*1120*1360 1107 詳細參數
        KDP64 64 70 115.2 1104A-44TG2 4/L 105*127 4.4 205 1930*1120*1360 1207 詳細參數
        KDP64 64 70 115.2 1104C-44TAG1 4/L 105*127 4.4 205 1930*1120*1360 1207 詳細參數
        KDP80 80 88 144 1104C-44TAG2 4/L 105*127 4.4 205 2090*1120*1370 1400 詳細參數
        KDP64 64 70 115.2 1104D-E44TAG1 4/L 105*127 4.4 205 1930*1120*1360 1207 詳細參數
        KDP108 108 119 194.4 1006TAG 6/L 100*127 6 207 2500*1120*1470 1580 詳細參數
        KDP120 120 132 216 1106A-70TAG2 6/L 100*127 6 207 2500*1120*1470 1602 詳細參數
        KDP144 144 158 259.2 1106A-70TAG3 6/L 100*127 6 207 2500*1120*1470 1602 詳細參數
        KDP160 160 176 288 1506A-E88TAG1 6/L 166.6*135.9 8.7 206 2500*1120*1470 1695 詳細參數
        KDP180 180 198 324 1506A-E88TAG2 6/L 166.6*135.9 8.7 206 2870*900*1690 1795 詳細參數
        KDP200 200 220 360 1506A-E88TAG3 6/L 166.6*135.9 8.7 206 2870*900*1690 1895 詳細參數
        KDP220 220 240 396 1506A-E88TAG4 6/L 166.6*146 9.3 200 2900*900*1690 1908 詳細參數
        KDP240 240 264 432 1506A-E88TAG5 6/L 166.6*146 9.3 198 3000*900*1690 2100 詳細參數
        KDP280 280 308 504 2206C-E13TAG2 6/L 130*157 12.5 208 3400*1130*2020 2775 詳細參數
        KDP320 320 352 576 2206C-E13TAG3 6/L 130*157 12.5 208 3400*1130*2020 2925 詳細參數
        KDP364 364 400 655.2 2506C-E15TAG1 6/L 135*167 15.2 209 3760*1130*2060 3450 詳細參數
        KDP400 400 440 720 2506C-E15TAG2 6/L 135*167 15.2 209 3760*1160*2060 3570 詳細參數
        KDP480 480 528 864 2806C-E18TAG1A 6/L 145*183 18.1 209 3760*1540*2130 3975 詳細參數
        KDP520 520 572 938 2806A-E18TAG2 6/L 145*183 18.1 209 3760*1540*2130 4075 詳細參數
        KDP600 600 660 1080 4006-23TAG2A 6/L 160*190 22.9 209 4280*1910*2280 6359 詳細參數
        KDP640 640 704 1152 4006-23TAG3A 6/L 160*190 22.9 209 4280*1910*2280 6359 詳細參數
        KDP720 720 792 1296 4008TAG1A 8/L 160*190 30.6 202 4940*2040*2450 6920 詳細參數
        KDP800 800 880 1440 4008TAG2A 8/L 160*190 30.6 202 4940*2040*2450 6920 詳細參數
        KDP1000 1000 1100 1800 4012-46TWG2A 12/V 160*190 45.8 206 4820*1900*2420 9059 詳細參數
        KDP1080 1080 1188 1944 4012-46TWG3A 12/V 160*190 45.8 206 4920*1900*2420 9159 詳細參數
        KDP1200 1200 1320 2160 4012-46TAG2A 12/V 160*190 45.8 206 5100*1900*2440 9720 詳細參數
        KDP1368 1368 1505 2462.2 4012-46TAG3A 12/V 160*190 45.8 206 5220*2210*2490 10890 詳細參數
        KDP1480 1480 1628 2664 4016-61TRG1 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 詳細參數
        KDP1480 1480 1628 2664 4016TAG1A 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 詳細參數
        KDP1600 1600 1760 2880 4016TAG2A 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 詳細參數
        KDP1600 1600 1760 2880 4016-61TRG2 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 詳細參數
        KDP1800 1800 1980 3240 4016-61TRG3 16/V 160*190 61.1 206 5730*2300*3020 15500 詳細參數
        關于我們
        資質證書
        資質證書
        公司簡介
        公司動態
        公司榮譽
        公司團隊
        產品中心
        按品牌分類
        按功率分類
        按行業分類
        客戶服務
        服務承諾
        服務理念
        新聞資訊
        行業動態
        發貨快報
        用戶現場
        技術資訊
        版權所有 ? 廣東康動發電機有限公司       技術支持:佛山網絡公司 粵ICP備15113842號  
        国产欧美另类久久精品蜜芽|精品国产sm免费aaa片|日本按摩高潮a级中文片|88国产精品欧美,日本国产黄小视频 色VA精品 欧美精品v欧洲精品黑人 欧美性爱在线看 啊轻点灬太粗太长了自述 亚洲宅男精品一区在线观看